Biała koszula z błękitnym kontrastem
Biała koszula button down z błękitnymi kontrastami. Posiada podpinany kołnierz (button down), odszywaną plisę oraz mankiety zapinane na guzik. Wysokiej jakości bawełniana tkanina o splocie Oxford - jest bardzo delikatna i przyjemna w dotyku. Biała koszula dzięki widocznej fakturze tkaniny oraz błękitnym kontrastom, z powodzeniem może być stosowana w nieformalnych oraz weekendowych stylizacjach.
Kołnierz Button Down
Button down to kołnierz z wyłogami przypiętymi do koszuli. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne a jego sportowe pochodzenie nadaje koszuli nieformalnego charakteru.
100% Bawełna Finest Quality Fabric
Tkaniny spod znaku FQF spełniają wysoko postawione wymagania techniczne i jakościowe. Są wytrzymałe oraz przyjemne w użytkowaniu. Testowane i selekcjonowane przez doświadczonych fachowców.
Rozmiar | 1. Kołnierz | 2. Klatka piersiowa | 3. Talia | 4. Rękaw | 5. Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar35 | 1. Kołnierz36,4 | 2. Klatka piersiowa98 | 3. Talia92 | 4. Rękaw68 | 5. Długość80 |
Rozmiar36 | 1. Kołnierz37,4 | 2. Klatka piersiowa100 | 3. Talia94 | 4. Rękaw68 | 5. Długość80 |
Rozmiar37 | 1. Kołnierz38,4 | 2. Klatka piersiowa104 | 3. Talia98 | 4. Rękaw69 | 5. Długość82 |
Rozmiar38 | 1. Kołnierz39,4 | 2. Klatka piersiowa106 | 3. Talia100 | 4. Rękaw69 | 5. Długość82 |
Rozmiar39 | 1. Kołnierz40,4 | 2. Klatka piersiowa110 | 3. Talia104 | 4. Rękaw69 | 5. Długość84 |
Rozmiar40 | 1. Kołnierz41,4 | 2. Klatka piersiowa112 | 3. Talia106 | 4. Rękaw69 | 5. Długość84 |
Rozmiar41 | 1. Kołnierz42,4 | 2. Klatka piersiowa116 | 3. Talia110 | 4. Rękaw69 | 5. Długość85 |
Rozmiar42 | 1. Kołnierz43,4 | 2. Klatka piersiowa118 | 3. Talia112 | 4. Rękaw69 | 5. Długość85 |
Rozmiar43 | 1. Kołnierz44,4 | 2. Klatka piersiowa122 | 3. Talia116 | 4. Rękaw69 | 5. Długość86 |
Rozmiar44 | 1. Kołnierz45,4 | 2. Klatka piersiowa126 | 3. Talia120 | 4. Rękaw69 | 5. Długość86 |
Rozmiar45 | 1. Kołnierz46,4 | 2. Klatka piersiowa130 | 3. Talia124 | 4. Rękaw70 | 5. Długość86 |
Rozmiar46 | 1. Kołnierz47,4 | 2. Klatka piersiowa134 | 3. Talia130 | 4. Rękaw70 | 5. Długość86 |
Rozmiar47 | 1. Kołnierz48,4 | 2. Klatka piersiowa138 | 3. Talia134 | 4. Rękaw70 | 5. Długość87 |
Rozmiar48 | 1. Kołnierz49,4 | 2. Klatka piersiowa142 | 3. Talia138 | 4. Rękaw70 | 5. Długość87 |
Tabela rozmiarów Regular 188-192
Jak dokonać pomiarów?
1. Obwód szyi - kołnierz
Miarę zdejmujemy tuż u nasady szyi. Pod centymetrem krawieckim należy umieścić jeden palec, co gwarantuje odpowiedni luz, wymagany do zapewnienia komfortu dopasowania kołnierza.
2. Obwód klatki piersiowej
Mierzony na swobodnej sylwetce ciała, przebiega wokół tułowia na linii gorsu, tuż pod pachami, w najszerszym jego miejscu.
3. Obwód talii
Przebiega wokół tułowia w największym jego przewężeniu, miarę należy zdejmować na swobodnej sylwetce ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych wypukłości brzucha.
4. Długość rękawa
Miarę zdejmujemy przy zgiętym łokciu, od krawędzi ramienia u góry do nadgarstka, w koszuli sięga ona końca rękawa.
5. Długość tyłu koszuli
Mierzymy pionowo od linii szyi do końca pośladków.