Szara koszula Poplin
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Koszula w delikatne czarne prążki. Tkanina, z której wykonano tę koszulę pokrywają mikroskopijne ciemne linie co daje efekt koloru szarego z ukrytą głębią czerni. Materiał jest bardzo miękki i przyjemny w chwycie oraz łatwy w użytkowaniu. Koszula posiada odszywaną plisę, ścięty mankiet oraz ponadczasowy kołnierz buton down. Kropkę nad i stawiają wykonane z czarnego surowca połyskujące guziczki
Button down
Button down to kołnierz w którym wyłogi są przypięte guziczkami do koszuli. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne, a w połączeniu z zastosowaną tkaniną nadaje niepowtarzalnego charakteru.
100% Bawełna Finest Quality Fabric. Znak FQF na naszych produktach oznacza iż użyte do wytworzenia naszych koszul tkaniny spełniają światowe standardy jakościowe, oraz posiadają najczęściej stosowane certyfikaty w produkcji bawełny i produktów bawełnianych. Używane przez nas tkaniny pochodzą z Europejskich tkalni z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wysoko gatunkowych tkanin koszulowych.
Rozmiar | 1. Kołnierz | 2. Klatka piersiowa | 3. Talia | 4. Rękaw | 5. Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar35 | 1. Kołnierz36,4 | 2. Klatka piersiowa94 | 3. Talia86 | 4. Rękaw68 | 5. Długość80 |
Rozmiar36 | 1. Kołnierz37,4 | 2. Klatka piersiowa98 | 3. Talia90 | 4. Rękaw68 | 5. Długość80 |
Rozmiar37 | 1. Kołnierz38,4 | 2. Klatka piersiowa102 | 3. Talia94 | 4. Rękaw69 | 5. Długość82 |
Rozmiar38 | 1. Kołnierz39,4 | 2. Klatka piersiowa104 | 3. Talia96 | 4. Rękaw69 | 5. Długość82 |
Rozmiar39 | 1. Kołnierz40,4 | 2. Klatka piersiowa108 | 3. Talia100 | 4. Rękaw69 | 5. Długość84 |
Rozmiar40 | 1. Kołnierz41,4 | 2. Klatka piersiowa110 | 3. Talia102 | 4. Rękaw69 | 5. Długość84 |
Rozmiar41 | 1. Kołnierz42,4 | 2. Klatka piersiowa114 | 3. Talia106 | 4. Rękaw69 | 5. Długość85 |
Rozmiar42 | 1. Kołnierz43,4 | 2. Klatka piersiowa116 | 3. Talia110 | 4. Rękaw69 | 5. Długość85 |
Rozmiar43 | 1. Kołnierz44,4 | 2. Klatka piersiowa120 | 3. Talia114 | 4. Rękaw69 | 5. Długość86 |
Rozmiar44 | 1. Kołnierz45,4 | 2. Klatka piersiowa124 | 3. Talia118 | 4. Rękaw69 | 5. Długość86 |
Rozmiar45 | 1. Kołnierz46,4 | 2. Klatka piersiowa128 | 3. Talia122 | 4. Rękaw70 | 5. Długość86 |
Rozmiar46 | 1. Kołnierz47,4 | 2. Klatka piersiowa132 | 3. Talia126 | 4. Rękaw70 | 5. Długość86 |
Rozmiar47 | 1. Kołnierz48,4 | 2. Klatka piersiowa136 | 3. Talia130 | 4. Rękaw70 | 5. Długość87 |
Rozmiar48 | 1. Kołnierz49,4 | 2. Klatka piersiowa140 | 3. Talia134 | 4. Rękaw70 | 5. Długość87 |
Tabela rozmiarów Slim 188-192
Jak dokonać pomiarów?
1. Obwód szyi - kołnierz
Miarę zdejmujemy tuż u nasady szyi. Pod centymetrem krawieckim należy umieścić jeden palec, co gwarantuje odpowiedni luz, wymagany do zapewnienia komfortu dopasowania kołnierza.
2. Obwód klatki piersiowej
Mierzony na swobodnej sylwetce ciała, przebiega wokół tułowia na linii gorsu, tuż pod pachami, w najszerszym jego miejscu.
3. Obwód talii
Przebiega wokół tułowia w największym jego przewężeniu, miarę należy zdejmować na swobodnej sylwetce ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych wypukłości brzucha.
4. Długość rękawa
Miarę zdejmujemy przy zgiętym łokciu, od krawędzi ramienia u góry do nadgarstka, w koszuli sięga ona końca rękawa.
5. Długość tyłu koszuli
Mierzymy pionowo od linii szyi do końca pośladków.